Modelo: RT7E-M 210-230W MONO 9BB
Marca: Resun Solar
lugar de origen: Islas Wallis y Futuna, San Marino
Solar Cells: Mono-crystalline 166X166mm, 9 Bus Bars
Cell Configuration: 36cells(4x9)
Module Dimensio Ns: 1560x700x35mm
Weight: 12KGS
Front Cover: 3.2mm Tempered Glass
Frame Material: Anodized Aluminum Alloy
J-BOX: IP67 Or IP68,2 Or 3 Diodes
Cable: 4mm2(IEC)/12AWG(UL),900mm
Connectors: MC4 Or MC4 Comparable
Standard Packaging: 2pcs/carton
Paquete: 2 piezas / cartón
productividad: 1GW/YEAR
transporte: Ocean
Lugar de origen: porcelana
Capacidad de suministro: 1GW/YEAR
Certificados : ISO9001
HS-Code: 85414020
Hafen: Shanghai Port
Tipo de Pago: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Plazo de entrega: 25 días
La serie RT7E-M se produce con celdas de múltiples barras colectoras de alta eficiencia, que pueden reducir la pérdida de energía interna del módulo para mejorar su eficiencia de conversión, así como reducir el riesgo de falla causado por grietas y barras colectoras rotas para mejorar la confiabilidad del módulo.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
DATOS ELÉCTRICOS (STC)
STC: irradiancia 1000% W / m², temperatura de celda 25 ° C, masa de aire AM 1,5 según EN 60904-3
Rated Power in Watts-Pmax(wp) | 210W | 215W | 220W | 225W | 230W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 23.95V | 23.99V | 24.03V | 24.06V | 24.10V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 11.07A | 11.30A | 11.53A | 11.76A | 11.99A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 20.05V | 20.09V | 20.12V | 20.16V | 20.19V |
Maximum power current-Imp(A) | 10.47A | 10.70A | 10.93A | 11.16A | 11.39A |
Module Efficiency(%) | 19.23% | 19.69% | 20.15% | 20.60% | 21.06% |
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)
Maximum Power-Pmax(WP) | 156.8W | 160.4W | 164.1W | 167.9W | 171.6W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 22.46V | 22.50V | 22.54V | 22.57V | 22.61V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 8.95A | 9.13A | 9.32A | 9.50A | 9.69A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 18.66V | 18.68V | 18.71V | 18.75V | 18.78V |
Maximum Power Current -Imp(A) | 8.4A | 8.58A | 8.77A | 8.95A | 9.14A |
NOCT: Irradiancia a 800 W / m², temperatura ambiente 20 ° C, velocidad del viento 1 m / s.
TEMPERATURA Y CLASIFICACIONES MÁXIMAS
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45°C±2°C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/°C |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/°C |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1000V(IEC)/1000V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 15A |
Limiting Reverse Current | 15A |
DATOS MECANICOS
Solar Cells | Mono-crystalline 166X166mm, 9 Bus bars |
Cell configuration | 36cells(4x9) |
Module dimensions | 1560x700x35mm |
Weight | 12KGS |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy |
J-Box | IP67 or IP68,2 or 3 diodes |
Cable | 4mm2(IEC)/12AWG(UL),900mm |
Connectors | MC4 or MC4 Comparable |
Standard Packaging | 2pcs/carton |
CONFIGURACIÓN DEL EMBALAJE
40HQ | 20GP | |
Number of modules per container | 1452pcs | 610pcs |
Package | 2pcs/carton | 2pcs/carton |
Package Number | 726cartons | 305cartons |
PRODUCTOS POR GRUPO : Panel solar > Panel solar mono