Modelo: FULL BLACK MONO 9BB HC 425-450W
Marca: Resun Solar
lugar de origen: Islas Wallis y Futuna, Santo Tomé y Príncipe
Solar Cells: Half-Cell Poly 166x83mm, 9 Bus BarsHalf-
Cell Configuration: 144 Cells (6x24)
Module Dimensio Ns: 2115x1052x40mm
Weight: 25KGS
Front Cover: 3.2mm Tempered Glass
Frame Material: Anodized Aluminum Alloy
J-BOX: IP68, 3 Diodes
Cable: 4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm
Connectors: MC4 Or MC4 Comparable
Standard Packaging: 27pcs/pallet, 2pcs/carton
Paquete: 27 piezas / palet, 2 piezas / cartón
productividad: 1GW/YEAR
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 1GW/YEAR
Certificados : ISO9001
HS-Code: 85414020
Hafen: Shanghai Port
Tipo de Pago: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Plazo de entrega: 25 días
La serie RS7I-M HALF-CELL se produce con celdas de barras múltiples de alta eficiencia, que pueden reducir la pérdida de energía interna del módulo para mejorar su eficiencia de conversión, así como reducir el riesgo de falla causado por grietas y barras rotas para mejorar la confiabilidad del módulo. Combinado con la tecnología de media celda, el módulo es altamente resistente a las crisis de puntos calientes causadas por el efecto de sombra. El diseño completamente negro hace que el aspecto del módulo sea excepcional e ideal para instalaciones de edificios.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
DATOS ELÉCTRICOS (STC)
STC: irradiancia 1000% W / m², temperatura de la celda 25 ° C, masa de aire AM 1,5 según EN 60904-3
Rated Power in Watts-Pmax(wp) | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 48.3V | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 11.23A | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A | 11.6A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 40.5V | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V | 41.5V |
Maximum power current-Imp(A) | 10.5A | 10.57A | 10.64A | 10.71A | 10.78A | 10.85A |
Module Efficiency(%) | 19.24% | 19.46% | 19.69% | 19.91% | 20.14% | 20.37% |
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT)
Maximum Power-Pmax(WP) | 317.4W | 321.1W | 324.9W | 328.6W | 332.3W | 336.1W |
Open Circuit Voltage-Voc(V) | 45.3V | 45.5V | 45.7V | 45.8V | 46.0V | 46.2V |
Short Circuit Current-Isc(A) | 9.08A | 9.15A | 9.21A | 9.27A | 9.33A | 9.38A |
Maximum Power Voltage-Vmp(V) | 37.7V | 37.9V | 38.1V | 38.3V | 38.5V | 38.6V |
Maximum Power Current -Imp(A) | 8.42A | 8.47A | 8.53A | 8.59A | 8.64A | 8.7A |
TEMPERATURA Y CLASIFICACIONES MÁXIMAS
Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45°C±2°C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.32%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | 0.05%/°C |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.39%/°C |
Operational Temperature | -40~+85°C |
Maximum System Voltage | 1500V(IEC)/1500V(UL) |
Max Series Fuse Rating | 20A |
Limiting Reverse Current | 20A |
DATOS MECANICOS
Solar Cells | Half-Cell Mono 166x83mm, 9 Bus bars |
Cell configuration | 144 Cells (6x24) |
Module dimensions | 2115x1052x40mm(82.7*41.4*1.57in) |
Weight | 25KGS |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass |
Frame Material | Black Anodized Aluminum Alloy |
J-Box | IP67 or IP68, 3 Diodes |
Cable | 4mm2(IEC)/12AWG(UL),300mm |
Connectors | MC4 or MC4 Comparable |
Standard Packaging | 27pcs/pallet |
40HQ | |
Modules per container | 616pcs |
Package | 27pcs/pallet, 2pcs/carton |
Package Number | 22pallets + 11 cartons |
PRODUCTOS POR GRUPO : Panel solar > Panel solar polivinílico